Squadra · Stagione 2021/22
Versilia C5
Coppa Toscana 21/22
| G | Data | Casa | Trasferta | Ris. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triangolare 3 | |||||
| 1 | 2021-09-24 | Versilia C5 | Five To Five | − | |
| 2 | 2021-10-01 | Vigor Fucecchio | Versilia C5 | − | |
| 3 | 2021-10-08 | Giornata di riposo | |||
Seguici
Squadra · Stagione 2021/22
Coppa Toscana 21/22
| G | Data | Casa | Trasferta | Ris. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triangolare 3 | |||||
| 1 | 2021-09-24 | Versilia C5 | Five To Five | − | |
| 2 | 2021-10-01 | Vigor Fucecchio | Versilia C5 | − | |
| 3 | 2021-10-08 | Giornata di riposo | |||
Data di fondazione : 2012
Sede sociale : San Ginese, 17 – 54100 MASSA
Telefono : 392 1770251
Email : bandbcalcio@gmail.com
Presidente :
Vice Presidente :
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Altri Dirigenti :
Prima maglia : Bianco/Celeste
Seconda maglia : Giallo/Rosso
Recapiti:
Sito Ufficiale: clicca qui
Facebook: clicca qui
PRIMA SQUADRA
Giorno Gara :
Impianto
Superficie :
Dimensioni :
Tel :
Mappa :