Squadra · Stagione 2020/21
Atlante Grosseto
Coppa Toscana Femminile 20/21
| G | Data | Casa | Trasferta | Ris. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triangolare 1 | |||||
| 1 | 2020-10-16 | Giornata di riposo | |||
| 2 | 2020-10-23 | Atlante Grosseto | Palazzi Monteverdi | + | |
| 3 | 2020-10-30 | Olimpiacolle C5 | Atlante Grosseto | – | |
Seguici
Squadra · Stagione 2020/21
Coppa Toscana Femminile 20/21
| G | Data | Casa | Trasferta | Ris. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triangolare 1 | |||||
| 1 | 2020-10-16 | Giornata di riposo | |||
| 2 | 2020-10-23 | Atlante Grosseto | Palazzi Monteverdi | + | |
| 3 | 2020-10-30 | Olimpiacolle C5 | Atlante Grosseto | – | |
Data di fondazione : 1994
Sede sociale : Via F. Corridoni 26/A – 58100 GROSSETO
Telefono : 0564 24598 – fax 0564/21158
Email :
Presidente : Tonelli Iacopo
Vice Presidente :
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Dirigenti :
Prima maglia : Bianco/Rosso/Rossi
Seconda maglia :
Recapiti:
Sito Ufficiale:
Facebook: clicca qui
PRIMA SQUADRA
Giorno Gara : Ore :
Impianto :
Indirizzo :
Superficie :
Dimensioni : X
Tel :
Mappa :
U