Cornedo

2002/03 - Serie B Girone B


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 21/09/2002 Livorno 94 Cornedo 4 - 3 -
 2 28/09/2002 Cornedo Scandicci Futsal 6 - 6 =
 3 05/10/2002 Bubi Merano Cornedo 1 - 7 +
 4 19/10/2002 Cornedo Manzano 9 - 5 +
 5 26/10/2002 Virtus Brescia Cornedo 3 - 5 +
 6 02/11/2002 Cornedo Treviso 5 - 6 -
 7 16/11/2002 S. Michele Poggio a Caiano Cornedo 5 - 5 =
 8 23/11/2002 Cornedo Jesolo 1 - 3 -
 9 30/11/2002 Cornedo Green Tower Trento 4 - 2 +
 10 07/12/2002 Dese Cornedo 9 - 2 -
 11 14/12/2002 Cornedo I.G.P. Pisa 3 - 4 -
 12 21/12/2002 Palmanova Cornedo 4 - 2 -
 13 04/01/2003 Cornedo Atlante Grosseto 4 - 6 -
 14 11/01/2003 Cornedo Livorno 94 0 - 1 -
 15 18/01/2003 Scandicci Futsal Cornedo 3 - 4 +
 16 25/01/2003 Cornedo Bubi Merano 7 - 4 +
 17 08/02/2003 Manzano Cornedo 3 - 0 -
 18 15/02/2003 Cornedo Virtus Brescia 6 - 2 +
 19 22/02/2003 Treviso Cornedo 3 - 2 -
 20 01/03/2003 Cornedo S. Michele Poggio a Caiano 4 - 4 =
 21 08/03/2003 Jesolo Cornedo 2 - 1 -
 22 15/03/2003 Green Tower Trento Cornedo 3 - 2 -
 23 22/03/2003 Cornedo Dese 6 - 2 +
 24 29/03/2003 I.G.P. Pisa Cornedo 3 - 4 +
 25 05/04/2003 Cornedo Palmanova 4 - 3 +
 26 12/04/2003 Atlante Grosseto Cornedo 2 - 1 -