Livorno 94

2002/03 - Serie B Girone B


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 21/09/2002 Livorno 94 Cornedo 4 - 3 +
 2 28/09/2002 Green Tower Trento Livorno 94 3 - 3 =
 3 05/10/2002 Livorno 94 Dese 4 - 6 -
 4 19/10/2002 I.G.P. Pisa Livorno 94 8 - 1 -
 5 26/10/2002 Livorno 94 Palmanova 4 - 5 -
 6 02/11/2002 Atlante Grosseto Livorno 94 9 - 5 -
 7 16/11/2002 Jesolo Livorno 94 5 - 2 -
 8 23/11/2002 Livorno 94 Scandicci Futsal 6 - 4 +
 9 30/11/2002 Bubi Merano Livorno 94 5 - 6 +
 10 07/12/2002 Livorno 94 Manzano 3 - 11 -
 11 14/12/2002 Virtus Brescia Livorno 94 7 - 3 -
 12 21/12/2002 Livorno 94 Treviso 4 - 4 =
 13 04/01/2003 S. Michele Poggio a Caiano Livorno 94 7 - 2 -
 14 11/01/2003 Cornedo Livorno 94 0 - 1 +
 15 18/01/2003 Livorno 94 Green Tower Trento 9 - 3 +
 16 25/01/2003 Dese Livorno 94 11 - 7 -
 17 08/02/2003 Livorno 94 I.G.P. Pisa 2 - 2 =
 18 15/02/2003 Palmanova Livorno 94 6 - 4 -
 19 22/02/2003 Livorno 94 Atlante Grosseto 6 - 6 =
 20 01/03/2003 Livorno 94 Jesolo 3 - 3 =
 21 08/03/2003 Scandicci Futsal Livorno 94 2 - 7 +
 22 15/03/2003 Livorno 94 Bubi Merano 8 - 7 +
 23 22/03/2003 Manzano Livorno 94 9 - 4 -
 24 29/03/2003 Livorno 94 Virtus Brescia 4 - 4 =
 25 05/04/2003 Treviso Livorno 94 5 - 7 +
 26 12/04/2003 Livorno 94 S. Michele Poggio a Caiano 8 - 7 +