Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2012/13

World Cup Thailandia 2012

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Ukraine · 7 pt · Ultimo turno mer 7 nov 2012

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

mer 7 nov 2012

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Ukraine 3G · 2V · 1N · 0P · DR +7 7 3 2 1 0 14 7 +7
2 Paraguay 3G · 1V · 1N · 1P · DR -2 4 3 1 1 1 9 11 -2
3 Thailandia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 8 9 -1
4 Costa Rica 3G · 1V · 0N · 2P · DR -4 3 3 1 0 2 8 12 -4
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Paraguay 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Thailandia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Ukraine 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Costa Rica 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Ukraine 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Costa Rica 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Paraguay 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Thailandia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group B

gio 8 nov 2012

3ª giornata · gio 8 nov 2012

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 2V · 1N · 0P · DR +9 7 3 2 1 0 15 6 +9
2 Iran 3G · 2V · 1N · 0P · DR +2 7 3 2 1 0 8 6 +2
3 Panama 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 14 15 -1
4 Morocco 3G · 0V · 0N · 3P · DR -10 0 3 0 0 3 5 15 -10
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Iran 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Panama 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Morocco 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Spain 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Morocco 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Panama 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group C

mer 7 nov 2012

3ª giornata · mer 7 nov 2012

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR +18 9 3 3 0 0 20 2 +18
2 Portugal 3G · 1V · 1N · 1P · DR +2 4 3 1 1 1 11 9 +2
3 Japan 3G · 1V · 1N · 1P · DR -1 4 3 1 1 1 10 11 -1
4 Libya 3G · 0V · 0N · 3P · DR -19 0 3 0 0 3 3 22 -19
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Japan 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Portugal 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 Libya 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Portugal 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Japan 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 Libya 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group D

gio 8 nov 2012

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +12 9 3 3 0 0 17 5 +12
2 Argentina 3G · 2V · 0N · 1P · DR +9 6 3 2 0 1 14 5 +9
3 Australia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -12 3 3 1 0 2 5 17 -12
4 Mexico 3G · 0V · 0N · 3P · DR -9 0 3 0 0 3 4 13 -9
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Australia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Italia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Mexico 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Argentina 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Australia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Mexico 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group E

ven 9 nov 2012

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Serbia 3G · 2V · 1N · 0P · DR +7 7 3 2 1 0 12 5 +7
2 Czech Republic 3G · 1V · 1N · 1P · DR -4 4 3 1 1 1 7 11 -4
3 Egypt 3G · 1V · 0N · 2P · DR +2 3 3 1 0 2 11 9 +2
4 Kuwait 3G · 1V · 0N · 2P · DR -5 3 3 1 0 2 8 13 -5
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Czech Republic 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Egypt 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Kuwait 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Serbia 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Serbia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Czech Republic 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
3 Egypt 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Kuwait 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group F

ven 9 nov 2012

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +27 9 3 3 0 0 27 0 +27
2 Colombia 3G · 1V · 0N · 2P · DR +3 3 3 1 0 2 13 10 +3
3 Guatemala 3G · 1V · 0N · 2P · DR -7 3 3 1 0 2 8 15 -7
4 Solomon Island 3G · 1V · 0N · 2P · DR -23 3 3 1 0 2 7 30 -23
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Colombia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Guatemala 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Solomon Island 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Colombia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Guatemala 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Solomon Island 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto