Salta al contenuto principale
News
A2: Va in scena il big match Prato-Leonessa; In B Italgronda in trasferta e due derby toscani Serie C1, 8ª giornata: scontro al vertice a San Giovanni, il Città di Massa costretto ai box! Campionati Regionali: La serata in C1, C2 e D tra partite e rinvii Serie C1, 7ª giornata: il Città di Massa allunga, Vigor seconda. Il campionato si accende! A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo A2: Va in scena il big match Prato-Leonessa; In B Italgronda in trasferta e due derby toscani Serie C1, 8ª giornata: scontro al vertice a San Giovanni, il Città di Massa costretto ai box! Campionati Regionali: La serata in C1, C2 e D tra partite e rinvii Serie C1, 7ª giornata: il Città di Massa allunga, Vigor seconda. Il campionato si accende! A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo
Maximiliano Daniel Rescia

LATERALE

Maxi Rescia

0 seguiti

Argentina
Nascita
1987
Piede
N.D.
Altezza
N.D.
Peso
N.D.

Palmarès

2016: Futsal World Cup
Presenze394
Gol183
Media0,46
Stagioni18

Carriera

Stagione Squadra Competizione Pres. Gol Media
2026/27 L84 Torino Serie A 6 1 0,17
L84 Torino Champions League 26/27 3 4 1,33
2025/26 L84 Torino Serie A 25 9 0,36
L84 Torino Coppa Italia 2025/26 2 2 1,00
2024/25 L84 Torino Serie A 28 21 0,75
L84 Torino Coppa Italia 2024/25 1 0 0,00
2023/24 L84 Torino Serie A 26 19 0,73
L84 Torino Coppa Italia 2023/24 3 0 0,00
2022/23 Anderlecht (Bel) Division 1 (Bel) 15 8 0,53
Anderlecht (Bel) Champions League 22/23 8 1 0,13
Argentina Futsal Finalissima 2022 2 0 0,00
2021/22 Levante UD FS Primera Division (Esp) 28 13 0,46
Levante UD FS Champions League 21/22 6 2 0,33
Argentina World Cup Lithuania 2021 7 2 0,29
Argentina Copa America 2022 5 1 0,20
2020/21 Levante UD FS Primera Division (Esp) 33 8 0,24
2019/20 Levante UD FS Primera Division (Esp) 23 9 0,39
Argentina World Cup 2020 Elim. Sudamericanas 5 0 0,00
2018/19 Levante UD FS Primera Division (Esp) 28 6 0,21
Levante UD FS Copa de Espana 2019 1 0 0,00
2017/18 Pescara Serie A 18 12 0,67
Pescara Final 8 Coppa Italia 2018 1 0 0,00
Pescara Uefa Futsal Cup 17/18 6 3 0,50
2016/17 Santa Coloma Primera Division (Esp) 29 14 0,48
Argentina World Cup Colombia 2016 6 0 0,00
Argentina Copa America 2017 0 0 —
2015/16 Pescara Serie A 18 8 0,44
2014/15 Pescara Serie A 16 8 0,50
2013/14 Acqua & Sapone · Trasf. Serie A 2 0 0,00
Real Rieti Serie A 8 4 0,50
2012/13 Cogianco Genzano Serie A 26 24 0,92
Argentina World Cup Thailandia 2012 5 4 0,80
2010/11 Futsal Samb Serie A2 Girone A 0 0 —
2009/10 Napoli Barrese Serie A 0 0 —
2008/09 Napoli C5 Serie A 0 0 —
Argentina World Cup Brazil 2008 4 0 0,00
Totali carriera 394 183 0,46
Stagione Squadra Competizione Pres. Gol Media
2026/27 L84 Torino Serie A 6 1 0,17
2025/26 L84 Torino Serie A 25 9 0,36
2024/25 L84 Torino Serie A 28 21 0,75
2023/24 L84 Torino Serie A 26 19 0,73
2022/23 Anderlecht (Bel) Division 1 (Bel) 15 8 0,53
2021/22 Levante UD FS Primera Division (Esp) 28 13 0,46
2020/21 Levante UD FS Primera Division (Esp) 33 8 0,24
2019/20 Levante UD FS Primera Division (Esp) 23 9 0,39
2018/19 Levante UD FS Primera Division (Esp) 28 6 0,21
2017/18 Pescara Serie A 18 12 0,67
2016/17 Santa Coloma Primera Division (Esp) 29 14 0,48
2015/16 Pescara Serie A 18 8 0,44
2014/15 Pescara Serie A 16 8 0,50
2013/14 Acqua & Sapone · Trasf. Serie A 2 0 0,00
Real Rieti Serie A 8 4 0,50
2012/13 Cogianco Genzano Serie A 26 24 0,92
2010/11 Futsal Samb Serie A2 Girone A 0 0 —
2009/10 Napoli Barrese Serie A 0 0 —
2008/09 Napoli C5 Serie A 0 0 —
Totali Campionato 329 164 0,50
Stagione Squadra Competizione Pres. Gol Media
2025/26 L84 Torino Coppa Italia 2025/26 2 2 1,00
2024/25 L84 Torino Coppa Italia 2024/25 1 0 0,00
2023/24 L84 Torino Coppa Italia 2023/24 3 0 0,00
2018/19 Levante UD FS Copa de Espana 2019 1 0 0,00
2017/18 Pescara Final 8 Coppa Italia 2018 1 0 0,00
Totali Coppe 8 2 0,25
Stagione Squadra Competizione Pres. Gol Media
2026/27 L84 Torino Champions League 26/27 3 4 1,33
2022/23 Anderlecht (Bel) Champions League 22/23 8 1 0,13
2021/22 Levante UD FS Champions League 21/22 6 2 0,33
2017/18 Pescara Uefa Futsal Cup 17/18 6 3 0,50
Totali Internazionali club 23 10 0,43
Stagione Squadra Competizione Pres. Gol Media
2022/23 Argentina Futsal Finalissima 2022 2 0 0,00
2021/22 Argentina World Cup Lithuania 2021 7 2 0,29
Argentina Copa America 2022 5 1 0,20
2019/20 Argentina World Cup 2020 Elim. Sudamericanas 5 0 0,00
2016/17 Argentina World Cup Colombia 2016 6 0 0,00
Argentina Copa America 2017 0 0 —
2012/13 Argentina World Cup Thailandia 2012 5 4 0,80
2008/09 Argentina World Cup Brazil 2008 4 0 0,00
Totali Nazionale 34 7 0,21