Cmc Livorno

2008/09 - Serie C2 Girone A


Data fondazione: 2000
Sede Sociale:  
Telefono:  
Fax:  
Email:  
Colori Maglia:  
Indirizzo Campo:  
Presidente:  
Dir. Sportivo:  
Dirigenti:  

NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 26/09/2008 Monsummano Cmc Livorno 3 - 4 +
 2 03/10/2008 Cmc Livorno Casotto Pescatori 7 - 4 +
 3 10/10/2008 Cmc Livorno Futsal Cascina 3 - 2 +
 4 17/10/2008 Pol. Dogana Cmc Livorno 1 - 4 +
 5 24/10/2008 Cmc Livorno Vigor Fucecchio 4 - 2 +
 6 31/10/2008 Only Sport Cmc Livorno 1 - 2 +
 7 07/11/2008 Cmc Livorno Lastrigiana 7 - 0 +
 8 14/11/2008 Verag Prato Est Avis Cmc Livorno 0 - 1 +
 9 21/11/2008 Cmc Livorno Psb Pistoia 8 - 4 +
 10 28/11/2008 Atletico 2001 Cmc Livorno 2 - 2 =
 11 05/12/2008 Cmc Livorno Elba 97 4 - 4 =
 12 12/12/2008 Montecalvoli C5 Cmc Livorno 3 - 7 +
 13 19/12/2008 Cmc Livorno Città di Massa 2 - 1 +
 14 09/01/2009 Atontel Montelupo Cmc Livorno 6 - 5 -
 15 16/01/2009 Cmc Livorno Santa Cristina 14 - 2 +
 16 23/01/2009 Cmc Livorno Monsummano 8 - 3 +
 17 30/01/2009 Casotto Pescatori Cmc Livorno 2 - 5 +
 18 06/02/2009 Futsal Cascina Cmc Livorno 2 - 4 +
 19 13/02/2009 Cmc Livorno Pol. Dogana 14 - 6 +
 20 20/02/2009 Vigor Fucecchio Cmc Livorno 1 - 3 +
 21 27/02/2009 Cmc Livorno Only Sport 6 - 4 +
 22 06/03/2009 Lastrigiana Cmc Livorno 1 - 9 +
 23 13/03/2009 Cmc Livorno Verag Prato Est Avis 6 - 1 +
 24 20/03/2009 Psb Pistoia Cmc Livorno 6 - 4 -
 25 27/03/2009 Cmc Livorno Atletico 2001 5 - 2 +
 26 03/04/2009 Elba 97 Cmc Livorno 5 - 5 =
 27 17/04/2009 Cmc Livorno Montecalvoli C5 8 - 1 +
 28 24/04/2009 Città di Massa Cmc Livorno 5 - 2 -
 29 30/04/2009 Cmc Livorno Atontel Montelupo 6 - 3 +
 30 08/05/2009 Santa Cristina Cmc Livorno 6 - 3 -