Pol. Dogana

2008/09 - Serie C2 Girone A


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 26/09/2008 Psb Pistoia Pol. Dogana 5 - 2 -
 2 03/10/2008 Pol. Dogana Monsummano 3 - 8 -
 3 10/10/2008 Montecalvoli C5 Pol. Dogana 4 - 2 -
 4 17/10/2008 Pol. Dogana Cmc Livorno 1 - 4 -
 5 24/10/2008 Elba 97 Pol. Dogana 8 - 9 +
 6 31/10/2008 Pol. Dogana Futsal Cascina 0 - 3 -
 7 07/11/2008 Città di Massa Pol. Dogana 7 - 5 -
 8 14/11/2008 Pol. Dogana Only Sport 9 - 4 +
 9 21/11/2008 Santa Cristina Pol. Dogana 5 - 3 -
 10 28/11/2008 Pol. Dogana Vigor Fucecchio 4 - 5 -
 11 05/12/2008 Atontel Montelupo Pol. Dogana 4 - 5 +
 12 12/12/2008 Pol. Dogana Verag Prato Est Avis 4 - 3 +
 13 19/12/2008 Lastrigiana Pol. Dogana 1 - 1 =
 14 09/01/2009 Atletico 2001 Pol. Dogana 9 - 1 -
 15 16/01/2009 Pol. Dogana Casotto Pescatori 7 - 4 +
 16 23/01/2009 Pol. Dogana Psb Pistoia 5 - 1 +
 17 30/01/2009 Monsummano Pol. Dogana 5 - 3 -
 18 06/02/2009 Pol. Dogana Montecalvoli C5 5 - 1 +
 19 13/02/2009 Cmc Livorno Pol. Dogana 14 - 6 -
 20 20/02/2009 Pol. Dogana Elba 97 0 - 1 -
 21 27/02/2009 Futsal Cascina Pol. Dogana 7 - 1 -
 22 06/03/2009 Pol. Dogana Città di Massa 4 - 4 =
 23 13/03/2009 Only Sport Pol. Dogana 4 - 5 +
 24 20/03/2009 Pol. Dogana Santa Cristina 8 - 3 +
 25 27/03/2009 Vigor Fucecchio Pol. Dogana 2 - 2 =
 26 03/04/2009 Pol. Dogana Atontel Montelupo 6 - 2 +
 27 17/04/2009 Verag Prato Est Avis Pol. Dogana 3 - 1 -
 28 24/04/2009 Pol. Dogana Lastrigiana 5 - 5 =
 29 30/04/2009 Pol. Dogana Atletico 2001 10 - 10 =
 30 08/05/2009 Casotto Pescatori Pol. Dogana 5 - 4 -