Reggio Calabria

1998/99 - Serie A


Data fondazione: 1991
Sede Sociale:  
Telefono:  
Fax:  
Email:  
Colori Maglia:  
Indirizzo Campo:  
Presidente:  
Dir. Sportivo:  
Dirigenti:  

NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 12/09/1998 Reggio Calabria Roma Rcb 3 - 2 +
 2 19/09/1998 Cus Chieti Reggio Calabria 2 - 3 +
 3 26/09/1998 Reggio Calabria Pescara 2 - 2 =
 4 03/10/1998 Reggio Calabria Petrarca Padova 3 - 6 -
 5 10/10/1998 Montebianco Prato C5 Reggio Calabria 6 - 1 -
 6 17/10/1998 Reggio Calabria Cagliari C5 3 - 2 +
 7 24/10/1998 Pomezia Reggio Calabria 2 - 5 +
 8 31/10/1998 Reggio Calabria Augusta 4 - 2 +
 9 14/11/1998 Bnl Roma Reggio Calabria 5 - 3 -
 10 21/11/1998 Reggio Calabria Genzano 1 - 4 -
 11 28/11/1998 Milano Reggio Calabria 3 - 3 =
 12 05/12/1998 Città di Palermo Reggio Calabria 5 - 2 -
 13 08/12/1998 Reggio Calabria Torino 2 - 2 =
 14 12/12/1998 Firenze C5 Reggio Calabria 3 - 4 +
 15 19/12/1998 Reggio Calabria SS Lazio 4 - 5 -
 16 09/01/1999 Roma Rcb Reggio Calabria 4 - 2 -
 17 16/01/1999 Reggio Calabria Cus Chieti 5 - 1 +
 18 23/01/1999 Pescara Reggio Calabria 1 - 1 =
 19 30/01/1999 Petrarca Padova Reggio Calabria 2 - 2 =
 20 06/02/1999 Reggio Calabria Montebianco Prato C5 4 - 1 +
 21 06/03/1999 Cagliari C5 Reggio Calabria 3 - 6 +
 22 13/03/1999 Reggio Calabria Pomezia 4 - 1 +
 23 20/03/1999 Augusta Reggio Calabria 4 - 2 -
 24 27/03/1999 Reggio Calabria Bnl Roma 2 - 3 -
 25 03/04/1999 Genzano Reggio Calabria 3 - 0 -
 26 10/04/1999 Reggio Calabria Milano 6 - 2 +
 27 17/04/1999 Reggio Calabria Città di Palermo 8 - 3 +
 28 24/04/1999 Torino Reggio Calabria 5 - 1 -
 29 01/05/1999 Reggio Calabria Firenze C5 3 - 1 +
 30 08/05/1999 SS Lazio Reggio Calabria 6 - 1 -