Data fondazione: 1996
Sede Sociale:  
Telefono:  
Fax:  
Email:  
Colori Maglia:  
Indirizzo Campo:  
Presidente:  
Dir. Sportivo:  
Dirigenti:  

NEWS SULLA SOCIETA'

23/04/2021 - Rosanero eliminate nei quarti di finale dal club capitolino
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 13/09/2003 SS Lazio San Paolo Pisa 4 - 4 =
 2 20/09/2003 Cus Chieti SS Lazio 4 - 3 -
 3 27/09/2003 SS Lazio Bnl Ciampino 3 - 4 -
 4 04/10/2003 Roma Rcb SS Lazio 2 - 2 =
 5 18/10/2003 SS Lazio Napoli C5 6 - 5 +
 6 25/10/2003 Augusta SS Lazio 2 - 3 +
 7 01/11/2003 SS Lazio Luparense 4 - 3 +
 8 15/11/2003 Montebianco Prato C5 SS Lazio 1 - 1 =
 9 22/11/2003 SS Lazio Città di Montesilvano 4 - 6 -
 10 29/11/2003 Perugia SS Lazio 5 - 2 -
 11 20/12/2003 SS Lazio Genzano 1 - 4 -
 12 03/01/2004 Arzignano SS Lazio 12 - 3 -
 13 06/01/2004 SS Lazio Atletico Palermo 7 - 11 -
 14 10/01/2004 San Paolo Pisa SS Lazio 5 - 3 -
 15 17/01/2004 SS Lazio Cus Chieti 2 - 1 +
 16 07/02/2004 Bnl Ciampino SS Lazio 4 - 0 -
 17 14/02/2004 SS Lazio Roma Rcb 2 - 5 -
 18 17/02/2004 Napoli C5 SS Lazio 2 - 4 +
 19 21/02/2004 SS Lazio Augusta 1 - 1 =
 20 06/03/2004 Luparense SS Lazio 4 - 2 -
 21 13/03/2004 SS Lazio Montebianco Prato C5 1 - 1 =
 22 20/03/2004 Città di Montesilvano SS Lazio 4 - 4 =
 23 27/03/2004 SS Lazio Perugia 4 - 3 +
 24 03/04/2004 Genzano SS Lazio 0 - 1 +
 25 10/04/2004 SS Lazio Arzignano 2 - 2 =
 26 17/04/2004 Atletico Palermo SS Lazio 4 - 3 -