Olimpus Roma

2014/15 - Serie B Girone D


Data di fondazione : 1988
Sede sociale : Via Guido Cantini, 4 – 00123 ROMA
Telefono : 06 89673813 Fax: 06/94805127
Email :
Presidente :
Vice Presidente :
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Dirigenti :
Prima maglia :
Blu/Bianco
Seconda maglia : 
Recapiti:
Sito Ufficiale: clicca qui
Facebook: clicca qui


NEWS SULLA SOCIETA'

07/03/2024 - Il Futsal Prato non sfigura, ma l´Olimpus Roma è di un´altra categoria

19/01/2023 - 4 anni per Jorginho, Caio Junior e Thiago Grippi
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 04/10/2014 Olimpus Roma Perugia 8 - 4 +
 2 11/10/2014 Atlante Grosseto Olimpus Roma 6 - 7 +
 3 18/10/2014 Olimpus Roma Foligno 9 - 1 +
 4 01/11/2014 Sangiorgese Olimpus Roma 1 - 3 +
 5 08/11/2014 Olimpus Roma Prato Rinaldo 2 - 2 =
 6 15/11/2014 Loreto Aprutino Olimpus Roma 1 - 5 +
 7 22/11/2014 Olimpus Roma Maran Nursia 2 - 2 =
 8 29/11/2014 Ardenza Ciampino Olimpus Roma 3 - 4 +
 9 06/12/2014 Olimpus Roma Civitanova 5 - 0 +
 10 13/12/2014 Porto San Giorgio Olimpus Roma 6 - 0 -
 11 20/12/2014 Olimpus Roma Virtus Fondi 8 - 1 +
 12 10/01/2015 Perugia Olimpus Roma 2 - 3 +
 13 17/01/2015 Olimpus Roma Atlante Grosseto 5 - 1 +
 14 31/01/2015 Foligno Olimpus Roma 3 - 7 +
 15 07/02/2015 Olimpus Roma Sangiorgese 19 - 0 +
 16 14/02/2015 Prato Rinaldo Olimpus Roma 2 - 4 +
 17 21/02/2015 Olimpus Roma Loreto Aprutino 6 - 2 +
 18 28/02/2015 Maran Nursia Olimpus Roma 9 - 4 -
 19 07/03/2015 Olimpus Roma Ardenza Ciampino 5 - 1 +
 20 14/03/2015 Civitanova Olimpus Roma 1 - 14 +
 21 28/03/2015 Olimpus Roma Porto San Giorgio 4 - 2 +
 22 04/04/2015 Virtus Fondi Olimpus Roma 5 - 6 +