Espolada Hokkaido

2018/19 - F–League (Jap)


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 16/06/2018 Espolada Hokkaido Fuchu Athletic 2 - 6 -
 2 23/06/2018 Espolada Hokkaido F–League Selection 4 - 1 +
 3 30/06/2018 Espolada Hokkaido Bardral Urayasu 2 - 1 +
 4 07/07/2018 Fugador Sumida Espolada Hokkaido 1 - 5 +
 5 14/07/2018 Vasagey Oita Espolada Hokkaido 5 - 2 -
 6 21/07/2018 Espolada Hokkaido Shonan Bellmare 2 - 2 =
 7 28/07/2018 Shriker Osaka (Jpn) Espolada Hokkaido 7 - 2 -
 8 04/08/2018 Agleymina Hamamatsu Espolada Hokkaido 2 - 0 -
 9 18/08/2018 Espolada Hokkaido Pescadola Machida 0 - 3 -
 10 25/08/2018 Nagoya Oceans (Jap) Espolada Hokkaido 10 - 1 -
 11 01/09/2018 Voscuore Sendai Espolada Hokkaido 3 - 4 +
 12 08/09/2018 Agleymina Hamamatsu Espolada Hokkaido 1 - 0 -
 13 09/09/2018 Espolada Hokkaido Pescadola Machida 1 - 3 -
 14 15/09/2018 Espolada Hokkaido Fuchu Athletic 1 - 2 -
 15 29/09/2018 Shonan Bellmare Espolada Hokkaido 5 - 3 -
 16 07/10/2018 Espolada Hokkaido Shriker Osaka (Jpn) 3 - 13 -
 17 13/10/2018 Nagoya Oceans (Jap) Espolada Hokkaido 8 - 1 -
 18 14/10/2018 Espolada Hokkaido Voscuore Sendai 2 - 5 -
 19 20/10/2018 F–League Selection Espolada Hokkaido 5 - 4 -
 20 03/11/2018 Bardral Urayasu Espolada Hokkaido 2 - 3 +
 21 10/11/2018 Espolada Hokkaido Fugador Sumida 2 - 5 -
 22 17/11/2018 Espolada Hokkaido Vasagey Oita 1 - 2 -
 23 23/11/2018 F–League Selection Espolada Hokkaido 5 - 1 -
 24 24/11/2018 Espolada Hokkaido Bardral Urayasu 1 - 1 =
 25 02/12/2018 Espolada Hokkaido Agleymina Hamamatsu 2 - 3 -
 26 08/12/2018 Pescadola Machida Espolada Hokkaido 4 - 4 =
 27 15/12/2018 Espolada Hokkaido Nagoya Oceans (Jap) 1 - 6 -
 28 22/12/2018 Shriker Osaka (Jpn) Espolada Hokkaido 7 - 2 -
 29 12/01/2019 Espolada Hokkaido Voscuore Sendai 4 - 5 -
 30 19/01/2019 Fuchu Athletic Espolada Hokkaido 3 - 2 -
 31 26/01/2019 Espolada Hokkaido Shonan Bellmare 2 - 7 -
 32 09/02/2019 Fugador Sumida Espolada Hokkaido 3 - 2 -
 33 11/02/2019 Vasagey Oita Espolada Hokkaido 4 - 4 =