NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 16/09/2006 Napoli C5 Lazio Nepi 2 - 2 =
 2 23/09/2006 Lazio Nepi Arzignano 4 - 1 +
 3 30/09/2006 Pescara Lazio Nepi 0 - 2 +
 4 07/10/2006 Lazio Nepi Romagna C5 3 - 0 +
 5 14/10/2006 Roma C5 Lazio Nepi 4 - 3 -
 6 28/10/2006 Lazio Nepi Bisceglie 3 - 0 +
 7 04/11/2006 Perugia Lazio Nepi 2 - 4 +
 8 11/11/2006 Lazio Nepi Luparense 1 - 2 -
 9 22/11/2006 Città di Montesilvano Lazio Nepi 1 - 3 +
 10 25/11/2006 Lazio Nepi Clt Terni 5 - 3 +
 11 02/12/2006 Reggio Calabria Lazio Nepi 3 - 2 -
 12 09/12/2006 Lazio Nepi Augusta 4 - 2 +
 13 16/12/2006 Marcianise Lazio Nepi 2 - 5 +
 14 23/12/2006 Lazio Nepi Napoli C5 3 - 3 =
 15 06/01/2007 Arzignano Lazio Nepi 4 - 4 =
 16 13/01/2007 Lazio Nepi Pescara 4 - 3 +
 17 20/01/2007 Romagna C5 Lazio Nepi 2 - 2 =
 18 27/01/2007 Lazio Nepi Roma C5 8 - 5 +
 19 03/02/2007 Bisceglie Lazio Nepi 2 - 2 =
 20 10/02/2007 Lazio Nepi Perugia 5 - 1 +
 21 03/03/2007 Luparense Lazio Nepi 1 - 2 +
 22 10/03/2007 Lazio Nepi Città di Montesilvano 0 - 0 =
 23 24/03/2007 Clt Terni Lazio Nepi 0 - 5 +
 24 31/03/2007 Lazio Nepi Reggio Calabria 2 - 2 =
 25 07/04/2007 Augusta Lazio Nepi 3 - 3 =
 26 14/04/2007 Lazio Nepi Marcianise 3 - 0 +