Thiago Bissoni
|
BRASILE |
|
ANNO DI NASCITA: 1988 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Ecocity Genzano | Serie A | 5 | 3 | |
2023/24 | Ecocity Genzano | Serie A | 27 | 9 | |
2022/23 | Petrarca Padova (TRASF.) | Serie A | 12 | 4 | |
2022/23 | MNK Olmissum (Cro) | 1.HMNL (Cro) | 4 | 1 | |
2021/22 | Feldi Eboli | Serie A | 29 | 10 | |
2020/21 | Feldi Eboli | Serie A | 21 | 1 | |
2019/20 | Latina (TRASF.) | Serie A | 11 | 6 | |
2019/20 | Feldi Eboli | Serie A | 12 | 4 | |
2018/19 | Maritime Augusta | Serie A | 19 | 8 | |
2017/18 | FP Halle–Gooik | Division 1 (Bel) | 0 | 18 | |
2016/17 | FP Halle–Gooik | Division 1 (Bel) | 0 | 21 | |
2015/16 | Real Rieti (TRASF.) | Serie A | 4 | 2 | |
2015/16 | Luparense | Serie A | 7 | 6 | |
151 | 93 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Ecocity Genzano | Coppa Italia 2023/24 | 3 | 1 | |
2018/19 | Maritime Augusta | Final 8 Coppa Italia 2019 | 1 | 0 | |
4 | 1 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2017/18 | FP Halle–Gooik | Uefa Futsal Cup 17/18 | 6 | 2 | |
6 | 2 |
TOTALE | 161 | 96 |