Titon Fernando Jeferson




BRASILE
BRASILE

ANNO DI NASCITA: 1991
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Pirossigeno Cosenza  Serie A 5 2
2023/24  Sporting Paris (Fra)  (TRASF.)  Division 1 (Fra) 3 0
2023/24  Pirossigeno Cosenza  Serie A 15 15
2022/23  Olimpia Verona  Serie A2 Girone A 19 31
2022/23  Mantova  (TRASF.)  Serie A2 Girone B 8 14
2021/22  Mantova  Serie A2 Girone A 23 51
2020/21  Cdm Futsal  (TRASF.)  Serie A 13 8
2020/21  Mantova  Serie A 12 10
2019/20  Cdm Futsal  (TRASF.)  Serie A 11 9
2019/20  Real Rieti  Serie A 9 9
2018/19  Civitella  Serie A 22 17
2017/18  Kaos Reggio Emilia  Serie A 17 8
2016/17  Kaos Futsal  Serie A 22 15
2015/16  Kaos Futsal  Serie A 14 4
2014/15  Kaos Futsal  Serie A 7 3
2012/13  Kaos Futsal  Serie A 11 5
 211201

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Pirossigeno Cosenza  Coppa Italia 2023/24 1 0
2021/22  Mantova  Coppa Italia A2 2022 2 5
2020/21  Mantova  Coppa Italia 2020/21 1 0
2018/19  Civitella  Final 8 Coppa Italia 2019 1 0
2017/18  Kaos Reggio Emilia  Final 8 Coppa Italia 2018 0 0
  5 5
            TOTALE 216 206