Sampaio
|
BRASILE |
|
ANNO DI NASCITA: 1985 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Futsal My–Cars Charleroi | Division 1 (Bel) | 20 | 31 | |
2022/23 | Bethunois Futsal | Division 1 (Fra) | 19 | 23 | |
2021/22 | Bethunois Futsal | Division 1 (Fra) | 17 | 21 | |
2020/21 | C5 Manfredonia | Serie A2 Girone C | 20 | 24 | |
2019/20 | Petrarca Padova (TRASF.) | Serie A | 5 | 0 | |
2019/20 | Orchies Pevele FC (TRASF.) | Division 1 (Fra) | 1 | 0 | |
2019/20 | Città di Sestu | Serie A2 Girone A | 6 | 5 | |
2015/16 | Thiene Zanè (TRASF.) | Serie A2 Girone A | 9 | 12 | |
2013/14 | Orte C5 | Serie A2 Girone B | 0 | 0 | |
2012/13 | Pescara | Serie A | 11 | 5 | |
2010/11 | ATS Quartu | Serie A | 0 | 0 | |
2004/05 | Petropolis | Liga Futsal 2005 | 0 | 0 | |
108 | 121 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2016/17 | Avis Borussia Policoro | Final 8 Coppa Italia A2 2018 | 1 | 0 | |
1 | 0 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2019/20 | Toulon Elite (Fra) (TRASF.) | Champions League 19/20 | 3 | 1 | |
3 | 1 |
TOTALE | 112 | 122 |