Davì
|
BRASILE |
|
ANNO DI NASCITA: 1984 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Active Network Viterbo | Serie A | 6 | 5 | |
2023/24 | Active Network Viterbo | Serie A | 21 | 6 | |
2022/23 | Active Network Viterbo | Serie A2 Girone B | 23 | 13 | |
2021/22 | Active Network Viterbo | Serie A2 Girone C | 23 | 27 | |
2020/21 | Active Network Viterbo | Serie A2 Girone B | 22 | 13 | |
2019/20 | Active Network Viterbo | Serie A2 Girone B | 19 | 10 | |
2016/17 | Napoli C5 | Serie A | 19 | 6 | |
2014/15 | Real Rieti | Serie A | 17 | 5 | |
2013/14 | Real Rieti | Serie A | 16 | 15 | |
2012/13 | Pescara | Serie A | 22 | 11 | |
2011/12 | Pescara | Serie A | 1 | 0 | |
2010/11 | Acqua & Sapone | Serie A | 0 | 0 | |
2008/09 | Clt Terni | Serie A | 0 | 0 | |
2003/04 | Maringà/Amafusa | Liga Futsal 2004 | 0 | 0 | |
189 | 111 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Active Network Viterbo | Coppa Italia 2023/24 | 2 | 0 | |
2021/22 | Active Network Viterbo | Coppa Italia A2 2022 | 1 | 0 | |
3 | 0 |
Play Off
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2020/21 | Active Network Viterbo | Playoff A2 2021/22 | 3 | 2 | |
3 | 2 |
TOTALE | 195 | 113 |