Borruto Cristian Alejandro




ARGENTINA
ARGENTINA

ANNO DI NASCITA: 1987
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

PALMARES:
2016: Futsal World Cup

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Napoli Futsal  Serie A 6 5
2023/24  Napoli Futsal  Serie A 22 18
2022/23  Napoli Futsal  Serie A 14 11
2021/22  Italservice Pesaro  Serie A 22 13
2020/21  Italservice Pesaro  Serie A 23 23
2019/20  Italservice Pesaro  Serie A 21 22
2018/19  Italservice Pesaro  Serie A 21 28
2017/18  Pescara  Serie A 12 19
2016/17  Pescara  Serie A 11 13
2015/16  Pescara  Serie A 16 11
2014/15  Acqua & Sapone  Serie A 10 6
2013/14  Acqua & Sapone  Serie A 10 6
2012/13  Inter FS  Primera Division (Esp) 0 0
2012/13  Città di Montesilvano  (TRASF.)  Serie A 8 11
2011/12  Città di Montesilvano  Serie A 1 3
2010/11  Città di Montesilvano  Serie A 0 0
2009/10  Città di Montesilvano  Serie A 0 0
2008/09  Napoli C5  Serie A 0 0
 197189

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Napoli Futsal  Coppa Italia 2023/24 4 7
2021/22  Italservice Pesaro  Coppa Italia 2021/22 3 1
2020/21  Italservice Pesaro  Coppa Italia 2020/21 3 7
2018/19  Italservice Pesaro  Final 8 Coppa Italia 2019 3 3
2017/18  Pescara  Final 8 Coppa Italia 2018 1 1
 1419

Campionati Internazionali per Club

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2022/23  Boca Juniors (Arg)  Copa Libertadores 2022 4 1
2020/21  Italservice Pesaro  Champions League 20/21 2 2
2019/20  Italservice Pesaro  Champions League 19/20 4 2
2017/18  Pescara  Uefa Futsal Cup 17/18 6 5
 1610

Campionati Internazionali per Nazionali

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Argentina  World Cup Uzbekistan 2024 7 3
2023/24  Argentina  Copa America 2024 6 2
2022/23  Argentina  Futsal Finalissima 2022 2 1
2021/22  Argentina  Copa America 2022 3 0
2021/22  Argentina  World Cup Lithuania 2021 7 4
2019/20  Argentina  World Cup 2020 Elim. Sudamericanas 6 2
2016/17  Argentina  World Cup Colombia 2016 7 4
2016/17  Argentina  Copa America 2017 0 0
2012/13  Argentina  World Cup Thailandia 2012 4 5
2008/09  Argentina  World Cup Brazil 2008 3 0
  45 21
            TOTALE 272 239