Bassi Giovanni




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 15/05/1971
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2015/16  San Michele Cattolica Virtus  Serie C2 Girone B 22 3
2014/15  San Michele Cattolica Virtus  Serie C2 Girone B 19 7
2013/14  Lastrigiana  (TRASF.)  Serie C1 0 0
2013/14  Sestoese  Serie C2 Girone B 14 8
2012/13  Lastrigiana  Serie C2 Girone B 0 1
2011/12  Firenze C5  Serie C1 4 4
2010/11  Viola Club La Fondiaria  Serie C1 15 5
2009/10  Viola Club La Fondiaria  Serie C1 0 1
2009/10  Futsal Fiorentina  (TRASF.)  Serie C1 0 7
2008/09  L´Oasi  Serie B Girone B 0 1
2007/08  Firenze C5  Serie C1 0 25
2006/07  Fondiaria Cecchi Dlf FI  Serie C1 0 4
2004/05  Sestoese  Serie C1 8 1
2003/04  Cecchi Dlf Firenze  (TRASF.)  Serie C1 0 1
2003/04  Lastrense  Serie C1 0 0
2002/03  Cecchi Dlf Firenze  Serie C1 0 1
2001/02  Poggibonsese  (TRASF.)  Serie C1 0 0
2001/02  Sorms San Mauro  Serie C1 0 0
2000/01  Poggibonsese  Serie C1 1 1
1998/99  Sestoese  Serie B2 0 0
  83 70
            TOTALE 83 70