Malatesti Francesco




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 2009
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  N.P.

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 17 2^ fase & P.Off 5 8
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 17 10 21
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 19 Regionale 2 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U15 23/24 6 8
2023/24  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U17 23/24 2 0
2023/24  Toscana  TDR Under 15 Calabria 2024 2 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Playoff U15 23/24 3 5
2023/24  Vigor Fucecchio  Playoff U17 23/24 0 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Under 17 23/24 4 2
2023/24  Vigor Fucecchio  Under 15 23/24 16 49
2022/23  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U15 22/23 5 3
  55 96
            TOTALE 55 96