Nora Patrick




ITALIA   BRASILE 
ITALIA / BRASILE

ANNO DI NASCITA: 1979
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  SX

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2009/10  Italia  Euro 2010 Ungheria 0 0
 00

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2018/19  Maritime Augusta  Serie A 5 1
2016/17  Kaos Futsal  Serie A 7 2
2015/16  Orange Asti  Serie A 11 2
2014/15  Luparense  Serie A 11 2
2013/14  Luparense  Serie A 6 3
2013/14  Marca Trevigiana  (TRASF.)  Serie A 9 2
2012/13  Marca Trevigiana  Serie A 17 15
2011/12  Marca Trevigiana  Serie A 1 0
2010/11  Marca Trevigiana  Serie A 0 0
2009/10  Marca Trevigiana  Serie A 0 0
2008/09  Marca Trevigiana  Serie A 0 0
2007/08  Luparense  Serie A 0 0
2006/07  Luparense  Serie A 0 0
2006/07  Reggio Calabria  Serie A 0 0
2005/06  Reggio Calabria  Serie A 0 0
2004/05  Reggio Calabria  Serie A 1 1
2003/04  Bnl Ciampino  Serie A 2 12
2002/03  Atlantico Erechim  Liga Futsal 2003 0 0
 7040

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2018/19  Maritime Augusta  Final 8 Coppa Italia 2019 1 0
 10

Campionati Internazionali per Nazionali

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2008/09  Italia  World Cup Brazil 2008 9 4
  9 4
            TOTALE 80 44