Carrasco
|
SPAGNA |
|
DATA DI NASCITA: 12/01/2003 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Albali Valdepenas | Primera Division (Esp) | 6 | 1 | |
2023/24 | Real Betis | Primera Division (Esp) | 28 | 8 | |
2022/23 | Real Betis | Primera Division (Esp) | 28 | 5 | |
2021/22 | FC Barcelona Atletic | Segunda Division (Esp) | 29 | 23 | |
2021/22 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 8 | 0 | |
99 | 37 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Spain | U19 Futsal Euro SPAIN ´22 | 5 | 4 | |
5 | 4 |
TOTALE | 104 | 41 |