Gioia Graziano




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 1977
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  SX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2019/20  Mirafin  Serie A2 Girone B 13 2
2018/19  Mirafin  Serie A2 Girone B 17 10
2015/16  SS Lazio  Serie A 21 1
2012/13  Città di Palestrina  Serie A2 Girone B 0 0
2008/09  Magione  Serie A2 Girone A 0 7
2007/08  Lazio Colleferro  Serie A 0 0
2006/07  Perugia  Serie A 0 0
2005/06  Perugia  Serie A 0 0
2004/05  Perugia  Serie A 2 2
2003/04  Perugia  Serie A 3 5
2002/03  Roma Rcb  Serie A 6 5
2001/02  SS Lazio  Serie A 25 10
2000/01  SS Lazio  Serie A 26 9
1999/00  SS Lazio  Serie A 1 0
1998/99  SS Lazio  Serie A 2 0
1997/98  SS Lazio  Serie A 0 0
 11651

Play Off

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2001/02  SS Lazio  Playoff Scudetto 2002 6 1
  6 1
            TOTALE 122 52