Oscar Jimenez
|
SPAGNA |
|
DATA DI NASCITA: 15/04/1974 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: DIF/LAT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2005/06 | Bilbo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2005/06 | Lugo FS (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2004/05 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2003/04 | Caja Segovia | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2002/03 | Caja Segovia | Primera Division (Esp) | 28 | 16 | |
2001/02 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 26 | 9 | |
2000/01 | Inter FS | Division de Honor (Esp) | 30 | 22 | |
84 | 47 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2001/02 | Inter FS | Copa de Espana 2002 | 1 | 0 | |
2001/02 | Inter FS | Supercopa de Espana 2001 | 1 | 1 | |
2000/01 | Inter FS | Copa de Espana 2001 | 3 | 3 | |
5 | 4 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
1999/00 | Caja Segovia | European Champions 2000 | 4 | 2 | |
4 | 2 |
Play Off
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2001/02 | Inter FS | Playoff Primera Division 2002 | 5 | 0 | |
2000/01 | Inter FS | Playoff Division Honor 2001 | 5 | 2 | |
10 | 2 |
TOTALE | 103 | 55 |