Pipoca
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 05/11/1970 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2003/04 | Caja Segovia | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2002/03 | Sala 5 Martorell | Primera Division (Esp) | 27 | 12 | |
2001/02 | Sala 5 Martorell | Primera Division (Esp) | 25 | 14 | |
2000/01 | Playas de Castellon | Division de Honor (Esp) | 23 | 12 | |
1998/99 | Ulbra | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | |
75 | 38 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2002/03 | Sala 5 Martorell | Copa de Espana 2003 | 2 | 0 | |
2001/02 | Sala 5 Martorell | Copa de Espana 2002 | 1 | 0 | |
2000/01 | Playas de Castellon | Copa de Espana 2001 | 2 | 1 | |
2000/01 | Playas de Castellon | Supercopa de Espana 2000 | 1 | 0 | |
6 | 1 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2000/01 | Playas de Castellon | European Champions 2001 | 1 | 1 | |
1 | 1 |
Play Off
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2001/02 | Sala 5 Martorell | Playoff Primera Division 2002 | 9 | 4 | |
2000/01 | Playas de Castellon | Playoff Division Honor 2001 | 2 | 0 | |
11 | 4 |
TOTALE | 93 | 44 |