Pau Recasens
|
SPAGNA |
|
DATA DI NASCITA: 17/06/1999 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: DIF/LAT | PIEDE: SX |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | FC Barcelona Atletic | Segunda Division (Esp) | 13 | 3 | |
2023/24 | Itria | Serie A2 Elite – Girone B | 23 | 9 | |
2022/23 | C5 Manfredonia (TRASF.) | Serie A2 Girone C | 6 | 2 | |
2022/23 | Union Africa Ceuti | Segunda Division (Esp) | 15 | 3 | |
2021/22 | Mantova (TRASF.) | Serie A2 Girone A | 4 | 0 | |
2021/22 | Todis Lido di Ostia | Serie A | 19 | 2 | |
2020/21 | 360 GG Futsal | Serie A2 Girone B | 21 | 12 | |
2018/19 | FC Barcelona Atletic | Segunda Division (Esp) | 1 | 1 | |
102 | 32 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Itria | Coppa Italia A2 Elite 23/24 | 2 | 1 | |
2 | 1 |
Play Off
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2020/21 | 360 GG Futsal | Playoff A2 2021/22 | 1 | 0 | |
1 | 0 |
TOTALE | 105 | 33 |