Jesus Gordillo
|
![]() SPAGNA |
|
DATA DI NASCITA: 08/02/2001 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 18 | 6 | |
2023/24 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 23 | 9 | |
2022/23 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 5 | 4 | |
2021/22 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 14 | 2 | |
2021/22 | ![]() |
ETB Calvià | Segunda Division (Esp) | 25 | 24 |
2020/21 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 6 | 0 | |
91 | 45 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Palma Futsal | Champions League 24/25 | 3 | 1 | |
2023/24 | Palma Futsal | Champions League 23/24 | 8 | 8 | |
2023/24 | Palma Futsal | Intercontinental Cup 2023 | 1 | 1 | |
12 | 10 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Spain | World Cup Uzbekistan 2024 | 4 | 3 | |
2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 3 | 1 | |
2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 4 | 0 | |
11 | 4 |
Categorie Giovanili
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2019/20 | Spain | U19 Futsal Euro – Latvia | 5 | 2 | |
5 | 2 |
TOTALE | 119 | 61 |