Rukovci Jeton




KOSOVO
KOSOVO

DATA DI NASCITA: 18/07/1988
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2022/23  Sparta Praha (Cze)  1F Futsal Liga (Cze) 22 11
 2211

Campionati Internazionali per Club

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  FC Prishtina (Kos)  Champions League 24/25 3 1
2021/22  KF Tirana (Alb)  Champions League 21/22 2 0
2020/21  FC Prishtina (Kos)  Champions League 20/21 2 1
2019/20  KF Tirana (Alb)  Champions League 19/20 3 2
 104

Campionati Internazionali per Nazionali

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2022/23  Kosovo  World Cup 2024 Uefa Qualif. II 3 1
2021/22  Kosovo  World Cup 2024 Uefa Qualif. I 3 0
2019/20  Kosovo  Euro 2022 Qualification I 3 0
2019/20  Kosovo  World Cup 2020 Uefa Qualif. II 3 2
2018/19  Kosovo  World Cup 2020 Uefa Qualif. I 3 1
  15 4
            TOTALE 47 19