De Marino Antonio




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 10/09/1996
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Centro Storico Lebowski  Serie C2 Girone C 8 3
2023/24  Centro Storico Lebowski  Serie C2 Girone B 11 1
2022/23  La Querce  Serie C2 Girone B 9 3
2019/20  Signa 1914  Serie C1 4 0
2018/19  Signa 1914  Serie D Girone B 16 2
 489

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Centro Storico Lebowski  Coppa Toscana C2 24/25 6 0
2023/24  Centro Storico Lebowski  Coppa Toscana C2 23/24 1 0
2022/23  La Querce  Coppa Toscana C2 2022/23 0 0
2018/19  Signa 1914  Coppa Toscana D 4 1
  11 1
            TOTALE 59 10

NEWS


08/01/2024 - La società fiorentina annuncia tre acquisti e tre partenze