Pieri Francesco




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 1976
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2013/14  DLF Firenze  Serie C2 Girone B 8 1
2011/12  CF Pelletterie  Serie C1 6 8
2010/11  Futsal Sangiovannese  Serie C1 13 9
2010/11  CF Pelletterie  Serie C1 0 0
2009/10  Futsal Sangiovannese  Serie C1 0 1
2008/09  Futsal Sangiovannese  Serie C1 0 17
2007/08  Firenze C5  Serie C1 0 9
2006/07  Firenze C5  Serie C1 0 5
2005/06  Firenze C5  Serie B Girone B 0 0
2004/05  Lastrense  Serie C1 1 0
2003/04  Firenze C5  Serie C1 0 0
2002/03  Firenze C5  Serie C1 0 0
2000/01  Firenze C5  Serie C1 0 0
  28 50
            TOTALE 28 50