Matheus
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 03/10/1996 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 6 | 1 | |
2023/24 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 21 | 7 | |
2022/23 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 24 | 15 | |
2021/22 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 21 | 5 | |
2020/21 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 34 | 6 | |
2018/19 | Corinthians | Liga Futsal (Bra) | 18 | 11 | |
2017/18 | Corinthians | Liga Futsal (Bra) | 17 | 8 | |
141 | 53 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | FC Barcelona | Champions League 23/24 | 5 | 2 | |
2022/23 | FC Barcelona | Champions League 22/23 | 3 | 6 | |
2021/22 | FC Barcelona | Champions League 21/22 | 8 | 6 | |
2020/21 | FC Barcelona | Champions League 20/21 | 5 | 1 | |
2019/20 | FC Barcelona | Champions League 19/20 | 2 | 0 | |
2019/20 | Corinthians | Intercontinental Cup 2019 | 4 | 0 | |
2018/19 | Corinthians | Copa Libertadores 2019 | 6 | 5 | |
33 | 20 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2021/22 | Brazil | Copa America 2022 | 1 | 1 | |
1 | 1 |
TOTALE | 175 | 74 |