Marlon
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 28/12/1987 | |
PESO: 85 kg | ALTEZZA: 178 cm |
RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 6 | 1 | |
2023/24 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 25 | 3 | |
2022/23 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 28 | 10 | |
2021/22 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 30 | 6 | |
2020/21 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 32 | 6 | |
2019/20 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 23 | 10 | |
2018/19 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 11 | 1 | |
2017/18 | Carlos Barbosa | Liga Futsal (Bra) | 15 | 7 | |
170 | 44 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Inter FS | Copa de Espana 2019 | 2 | 0 | |
2 | 0 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Palma Futsal | Champions League 22/23 | 7 | 3 | |
2018/19 | Carlos Barbosa | Intercontinental Cup 2018 | 4 | 1 | |
2018/19 | Inter FS | Champions League 18/19 | 2 | 1 | |
2017/18 | Carlos Barbosa | Copa Libertadores 2018 | 6 | 4 | |
2015/16 | Carlos Barbosa | Intercontinental Cup 2016 | 5 | 0 | |
24 | 9 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Brazil | World Cup Uzbekistan 2024 | 7 | 4 | |
2023/24 | Brazil | Copa America 2024 | 6 | 2 | |
2021/22 | Brazil | Copa America 2022 | 6 | 2 | |
2021/22 | Brazil | World Cup Lithuania 2021 | 7 | 1 | |
2019/20 | Brazil | World Cup 2020 Elim. Sudamericanas | 6 | 3 | |
32 | 12 |
TOTALE | 228 | 65 |