Edson
|
KAZAKISTAN / BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 07/05/1992 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2017/18 | Joacaba (TRASF.) | Liga Futsal (Bra) | 11 | 2 | |
11 | 2 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 24/25 | 3 | 2 | |
2023/24 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 23/24 | 6 | 1 | |
2022/23 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 22/23 | 6 | 0 | |
2021/22 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 21/22 | 6 | 2 | |
2020/21 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 20/21 | 3 | 2 | |
2019/20 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 19/20 | 6 | 2 | |
2018/19 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 18/19 | 8 | 8 | |
38 | 17 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Kazakhstan | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 6 | 3 | |
2021/22 | Kazakhstan | Euro Netherlands 22 | 3 | 0 | |
9 | 3 |
TOTALE | 58 | 22 |