Vilela
|
AZERBAIJAN / BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 12/03/1993 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Anderlecht (Bel) | Division 1 (Bel) | 16 | 19 | |
2022/23 | MFK Tyumen (Rus) | Super League (Rus) | 13 | 8 | |
2021/22 | MFK Tyumen (Rus) | Super League (Rus) | 12 | 2 | |
2021/22 | Palma Futsal (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 12 | 3 | |
2020/21 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 28 | 17 | |
2019/20 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 6 | 1 | |
2018/19 | Copagril | Liga Futsal (Bra) | 18 | 10 | |
2017/18 | Copagril | Liga Futsal (Bra) | 18 | 5 | |
123 | 65 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Anderlecht (Bel) | Champions League 23/24 | 5 | 2 | |
2022/23 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 22/23 | 5 | 1 | |
2017/18 | Araz Naxcivan (Aze) | Uefa Futsal Cup 17/18 | 3 | 2 | |
13 | 5 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Azerbaijan | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 10 | 9 | |
2021/22 | Azerbaijan | Euro Netherlands 22 | 3 | 3 | |
2020/21 | Azerbaijan | Euro 2022 Qualification II | 3 | 0 | |
2019/20 | Azerbaijan | World Cup 2020 Uefa Qualif. II | 3 | 2 | |
19 | 14 |
TOTALE | 155 | 84 |