Mouhoudine Souheil




FRANCIA
FRANCIA

DATA DI NASCITA: 29/03/1995
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Cartagena FS  Primera Division (Esp) 4 0
2023/24  Etoile Lavalloise FC  Division 1 (Fra) 18 11
2022/23  Etoile Lavalloise FC  Division 1 (Fra) 20 16
2020/21  Accs Villeneuve (Fra)  Division 1 (Fra) 20 15
2019/20  Accs Villeneuve (Fra)  Division 1 (Fra) 12 14
2018/19  Accs Villeneuve (Fra)  Division 1 (Fra) 20 17
 9473

Campionati Internazionali per Club

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Cartagena FS  Champions League 24/25 3 1
2023/24  Etoile Lavalloise FC  Champions League 23/24 6 4
2021/22  Accs Villeneuve (Fra)  Champions League 21/22 8 4
2020/21  Accs Villeneuve (Fra)  Champions League 20/21 3 0
 209

Campionati Internazionali per Nazionali

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  France  World Cup Uzbekistan 2024 7 2
2022/23  France  World Cup 2024 Uefa Qualif. II 10 9
2020/21  France  Euro 2022 Qualification II 6 3
2019/20  France  World Cup 2020 Uefa Qualif. II 5 2
2017/18  France  Euro 2018 Slovenia 2 2
  30 18
            TOTALE 144 100