Ximbinha
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 20/07/1990 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | MFK KPRF Moskva | Super League (Rus) | 14 | 10 | |
2023/24 | MFK KPRF Moskva | Super League (Rus) | 35 | 17 | |
2022/23 | MFK KPRF Moskva | Super League (Rus) | 30 | 26 | |
2021/22 | MFK KPRF Moskva | Super League (Rus) | 2 | 0 | |
2020/21 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 34 | 5 | |
2019/20 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 4 | 0 | |
2019/20 | Palma Futsal (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 19 | 13 | |
2018/19 | Santa Coloma | Primera Division (Esp) | 28 | 23 | |
2017/18 | Santa Coloma | Primera Division (Esp) | 30 | 21 | |
2012/13 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2011/12 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
196 | 115 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2020/21 | FC Barcelona | Champions League 20/21 | 5 | 2 | |
2019/20 | FC Barcelona | Champions League 19/20 | 2 | 0 | |
2013/14 | Nagoya Oceans (Jap) | AFC Club Championship 2014 | 2 | 5 | |
9 | 7 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2010/11 | Brazil | Sudamericano U20 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
TOTALE | 205 | 122 |