Adnane Ibrahim




BELGIO
BELGIO

DATA DI NASCITA: 28/09/1993
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Futsal Team Charleroi (Bel)  Division 1 (Bel) 8 9
2023/24  Topsport Antwerpen  Division 1 (Bel) 20 16
2022/23  Topsport Antwerpen  Division 1 (Bel) 18 19
2021/22  Topsport Antwerpen  Division 1 (Bel) 3 3
2020/21  Futsal Team Charleroi (Bel)  Division 1 (Bel) 1 0
2019/20  Futsal Team Charleroi (Bel)  Division 1 (Bel) 0 0
2018/19  FP Halle–Gooik  Division 1 (Bel) 0 22
2017/18  Full Hasselt  Division 1 (Bel) 0 52
2016/17  Full Hasselt  Division 1 (Bel) 0 17
 50138

Campionati Internazionali per Club

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2020/21  Futsal Team Charleroi (Bel)  Champions League 20/21 2 2
2018/19  FP Halle–Gooik  Champions League 18/19 6 0
 82

Campionati Internazionali per Nazionali

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2022/23  Belgium  World Cup 2024 Uefa Qualif. II 11 2
2020/21  Belgium  Euro 2022 Qualification II 6 2
2019/20  Belgium  Euro 2022 Qualification I 2 1
2019/20  Belgium  World Cup 2020 Uefa Qualif. II 3 2
2018/19  Belgium  World Cup 2020 Uefa Qualif. I 3 3
  25 10
            TOTALE 83 150