Raul Gomez
|
SPAGNA |
|
DATA DI NASCITA: 25/10/1995 | |
PESO: 81 kg | ALTEZZA: 184 cm |
RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 3 | 0 | |
2023/24 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 29 | 20 | |
2022/23 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 26 | 12 | |
2021/22 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 29 | 10 | |
2020/21 | MFK KPRF Moskva | Super League (Rus) | 21 | 13 | |
2019/20 | MFK KPRF Moskva | Super League (Rus) | 5 | 3 | |
2019/20 | Peniscola (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 18 | 15 | |
2018/19 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 29 | 19 | |
2016/17 | CFS Jumilla (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 15 | 8 | |
175 | 100 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Peniscola | Copa de Espana 2019 | 1 | 0 | |
1 | 0 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2020/21 | MFK KPRF Moskva | Champions League 20/21 | 3 | 2 | |
2019/20 | MFK KPRF Moskva | Champions League 19/20 | 2 | 0 | |
5 | 2 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Spain | World Cup Uzbekistan 2024 | 4 | 2 | |
2022/23 | Spain | Futsal Finalissima 2022 | 2 | 0 | |
2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 9 | 4 | |
2021/22 | Spain | Euro Netherlands 22 | 6 | 3 | |
2021/22 | Spain | World Cup Lithuania 2021 | 5 | 2 | |
2020/21 | Spain | Euro 2022 Qualification II | 5 | 5 | |
2019/20 | Spain | World Cup 2020 Uefa Qualif. II | 3 | 1 | |
34 | 17 |
TOTALE | 215 | 119 |