Esteban
|
SPAGNA |
|
DATA DI NASCITA: 18/02/1995 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 6 | 1 | |
2023/24 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 29 | 8 | |
2022/23 | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 19 | 16 | |
2021/22 | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 5 | 4 | |
2021/22 | MFK KPRF Moskva (TRASF.) | Super League (Rus) | 16 | 11 | |
2020/21 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 34 | 21 | |
2019/20 | Sala 10 Zaragoza | Primera Division (Esp) | 16 | 12 | |
2018/19 | Sala 10 Zaragoza | Primera Division (Esp) | 30 | 15 | |
2017/18 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 28 | 8 | |
2016/17 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 28 | 5 | |
211 | 101 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Sporting CP (Por) | Champions League 22/23 | 8 | 1 | |
2021/22 | Sporting CP (Por) | Champions League 21/22 | 2 | 1 | |
2015/16 | FC Barcelona | Intercontinental Cup 2016 | 3 | 1 | |
13 | 3 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Spain | Futsal Finalissima 2022 | 2 | 0 | |
2021/22 | Spain | Euro Netherlands 22 | 2 | 0 | |
2020/21 | Spain | Euro 2022 Qualification II | 2 | 0 | |
6 | 0 |
TOTALE | 230 | 104 |