Paradynski
|
ARMENIA / BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 16/06/1994 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Ukhta | Super League (Rus) | 14 | 11 | |
2023/24 | Ukhta | Super League (Rus) | 39 | 68 | |
2022/23 | Ukhta | Super League (Rus) | 30 | 37 | |
2021/22 | Ukhta | Super League (Rus) | 24 | 19 | |
2020/21 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 32 | 18 | |
2019/20 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 23 | 23 | |
2018/19 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 18 | 7 | |
2017/18 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 29 | 21 | |
2016/17 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 30 | 32 | |
2015/16 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 9 | 2 | |
2014/15 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
248 | 238 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Palma Futsal | Copa de Espana 2019 | 1 | 0 | |
2017/18 | Palma Futsal | Copa de Espana 2018 | 2 | 1 | |
3 | 1 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2019/20 | El Pozo Murcia | Champions League 19/20 | 8 | 8 | |
2019/20 | El Pozo Murcia | Intercontinental Cup 2019 | 2 | 1 | |
10 | 9 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2022/23 | Armenia | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 3 | 0 | |
3 | 0 |
TOTALE | 264 | 248 |