Tomaz
|
SPAGNA / BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 13/09/1990 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Cartagena FS | Primera Division (Esp) | 5 | 1 | |
2023/24 | Cartagena FS | Primera Division (Esp) | 29 | 7 | |
2022/23 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 28 | 8 | |
2021/22 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 30 | 6 | |
2020/21 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 29 | 8 | |
2019/20 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 23 | 8 | |
2018/19 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 27 | 1 | |
2017/18 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 29 | 1 | |
2016/17 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 28 | 4 | |
2015/16 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 9 | 4 | |
2014/15 | Palma Futsal | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
237 | 48 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Palma Futsal | Copa de Espana 2019 | 1 | 0 | |
2017/18 | Palma Futsal | Copa de Espana 2018 | 2 | 1 | |
3 | 1 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Cartagena FS | Champions League 24/25 | 3 | 2 | |
2022/23 | Palma Futsal | Champions League 22/23 | 8 | 0 | |
11 | 2 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Spain | World Cup Uzbekistan 2024 | 4 | 0 | |
2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 6 | 1 | |
10 | 1 |
TOTALE | 261 | 52 |