Joan
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 04/07/1976 | |
PESO: 70 kg | ALTEZZA: 170 cm |
RUOLO: UNIVERSALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2019/20 | Ukhta (TRASF.) | Super League (Rus) | 8 | 8 | |
2018/19 | Sibiryak | Super League (Rus) | 32 | 21 | |
2017/18 | Sibiryak | Super League (Rus) | 29 | 10 | |
2016/17 | Sibiryak | Super League (Rus) | 25 | 9 | |
2015/16 | Sibiryak | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2009/10 | Sibiryak | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2008/09 | Dynamo Moscow | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2007/08 | Dynamo Moscow | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2006/07 | Dynamo Moscow | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2005/06 | Dynamo Moscow | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2004/05 | Dynamo Moscow | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2003/04 | Spartak Moskva (Rus) | Super League (Rus) | 0 | 0 | |
2001/02 | UCG Goias | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | |
94 | 48 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Sibiryak | Champions League 18/19 | 6 | 2 | |
2004/05 | Dynamo Moscow | Uefa Futsal Cup 04/05 | 8 | 12 | |
14 | 14 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2000/01 | Brazil | World Cup Guatemala 2000 | 8 | 3 | |
8 | 3 |
TOTALE | 116 | 65 |