Everton
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 08/08/1996 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | KSC Lubawa (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 11 | 10 | |
2023/24 | KSC Lubawa (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 27 | 23 | |
2022/23 | Union Africa Ceuti | Segunda Division (Esp) | 27 | 13 | |
2021/22 | Union Africa Ceuti | Segunda Division (Esp) | 24 | 19 | |
2020/21 | Union Africa Ceuti | Segunda Division 20/21 (Esp) | 0 | 0 | |
2019/20 | CD Burela FS (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 13 | 2 | |
2018/19 | Santiago Futsal | Segunda Division (Esp) | 1 | 1 | |
2017/18 | Santiago Futsal | Primera Division (Esp) | 22 | 3 | |
2016/17 | CFS Jumilla | Primera Division (Esp) | 25 | 15 | |
2015/16 | CFS Jumilla | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
150 | 86 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | KSC Lubawa (Pol) | Champions League 23/24 | 9 | 1 | |
9 | 1 |
TOTALE | 159 | 87 |