Bateria
|
BRASILE |
|
DATA DI NASCITA: 16/12/1990 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2024/25 | Sala 10 Zaragoza | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2023/24 | Sporting Sala Consilina (TRASF.) | Serie A | 10 | 3 | |
2022/23 | Albali Valdepenas | Primera Division (Esp) | 27 | 16 | |
2021/22 | Albali Valdepenas | Primera Division (Esp) | 24 | 5 | |
2019/20 | Cartagena FS | Primera Division (Esp) | 5 | 1 | |
2018/19 | Cartagena FS | Primera Division (Esp) | 30 | 21 | |
2017/18 | Marreco (TRASF.) | Liga Futsal (Bra) | 13 | 7 | |
2016/17 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 6 | 1 | |
2015/16 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 9 | 7 | |
2014/15 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2013/14 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2012/13 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
2011/12 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
124 | 61 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2015/16 | FC Barcelona | Intercontinental Cup 2016 | 4 | 0 | |
4 | 0 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2016/17 | Brazil | World Cup Colombia 2016 | 4 | 2 | |
2010/11 | Brazil | Sudamericano U20 | 0 | 0 | |
4 | 2 |
TOTALE | 132 | 63 |