Retamar
Retamar Gutierrez Carlos




SPAGNA
SPAGNA

DATA DI NASCITA: 14/04/1982
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Sala 10 Zaragoza  Segunda Division (Esp) 13 3
2022/23  Sala 10 Zaragoza  Segunda Division (Esp) 28 10
2021/22  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 20 7
2020/21  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 33 8
2019/20  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 18 8
2018/19  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 30 9
2017/18  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 29 8
2016/17  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 30 12
2015/16  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 9 4
2014/15  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 0 0
2013/14  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 0 0
2012/13  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 0 0
2011/12  Sala 10 Zaragoza  Primera Division (Esp) 0 0
2010/11  Benicarlò  Primera Division (Esp) 0 0
2008/09  Pinto FS  Primera Division (Esp) 0 0
2004/05  Atletico Boadilla  Primera Division (Esp) 0 0
2003/04  Atletico Boadilla  Primera Division (Esp) 0 0
2002/03  Levitt Las Rozas  Division de la Plata A (Esp) 0 0
 21069

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2017/18  Sala 10 Zaragoza  Copa de Espana 2018 2 0
  2 0
            TOTALE 212 69