Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2024/25

World Cup Uzbekistan 2024

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Paraguay · 6 pt · Ultimo turno ven 20 set 2024

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

ven 20 set 2024

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Paraguay 3G · 2V · 0N · 1P · DR +3 6 3 2 0 1 11 8 +3
2 Netherlands 3G · 1V · 2N · 0P · DR +3 5 3 1 2 0 10 7 +3
3 Costa Rica 3G · 1V · 1N · 1P · DR -1 4 3 1 1 1 9 10 -1
4 Uzbekistan 3G · 0V · 1N · 2P · DR -5 1 3 0 1 2 7 12 -5
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Costa Rica 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Netherlands 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Paraguay 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Uzbekistan 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Paraguay 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Netherlands 2G · 0V · 2N · 0P · DR 0 2 2 0 2 0 0 0 0
3 Costa Rica 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Uzbekistan 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group B

ven 20 set 2024

3ª giornata · ven 20 set 2024

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 3G · 3V · 0N · 0P · DR +25 9 3 3 0 0 27 2 +25
2 Thailandia 3G · 2V · 0N · 1P · DR -2 6 3 2 0 1 13 15 -2
3 Croatia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 9 10 -1
4 Cuba 3G · 0V · 0N · 3P · DR -22 0 3 0 0 3 5 27 -22
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Thailandia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Croatia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Cuba 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Brazil 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Croatia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Thailandia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Cuba 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group C

sab 21 set 2024

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 3G · 3V · 0N · 0P · DR +11 9 3 3 0 0 18 7 +11
2 Ukraine 3G · 2V · 0N · 1P · DR +2 6 3 2 0 1 12 10 +2
3 Afghanistan 3G · 1V · 0N · 2P · DR -2 3 3 1 0 2 8 10 -2
4 Angola 3G · 0V · 0N · 3P · DR -11 0 3 0 0 3 11 22 -11
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Afghanistan 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Ukraine 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Angola 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Argentina 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Ukraine 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Afghanistan 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Angola 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group D

sab 21 set 2024

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 2V · 1N · 0P · DR +14 7 3 2 1 0 16 2 +14
2 Kazakhstan 3G · 2V · 1N · 0P · DR +13 7 3 2 1 0 15 2 +13
3 Libya 3G · 1V · 0N · 2P · DR -9 3 3 1 0 2 4 13 -9
4 New Zealand 3G · 0V · 0N · 3P · DR -18 0 3 0 0 3 2 20 -18
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Kazakhstan 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Libya 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 New Zealand 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Libya 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Spain 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 New Zealand 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group E

dom 22 set 2024

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 3G · 3V · 0N · 0P · DR +13 9 3 3 0 0 17 4 +13
2 Morocco 3G · 2V · 0N · 1P · DR +2 6 3 2 0 1 11 9 +2
3 Panama 3G · 1V · 0N · 2P · DR -7 3 3 1 0 2 12 19 -7
4 Tajikistan 3G · 0V · 0N · 3P · DR -8 0 3 0 0 3 7 15 -8
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Morocco 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Panama 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Tajikistan 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Morocco 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Portugal 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Panama 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Tajikistan 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group F

dom 22 set 2024

3ª giornata · dom 22 set 2024

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 3G · 3V · 0N · 0P · DR +14 9 3 3 0 0 20 6 +14
2 France 3G · 2V · 0N · 1P · DR +4 6 3 2 0 1 14 10 +4
3 Venezuela 3G · 1V · 0N · 2P · DR -6 3 3 1 0 2 11 17 -6
4 Guatemala 3G · 0V · 0N · 3P · DR -12 0 3 0 0 3 10 22 -12
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Iran 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 France 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Venezuela 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Guatemala 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 France 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Iran 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Guatemala 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Venezuela 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto Playoff