Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2021/22

World Cup 2024 Uefa Qualif. I

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Germany · 7 pt · Ultimo turno sab 9 apr 2022

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group A

sab 9 apr 2022

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Germany 3G · 2V · 1N · 0P · DR +13 7 3 2 1 0 16 3 +13
2 Montenegro 3G · 2V · 1N · 0P · DR +6 7 3 2 1 0 9 3 +6
3 Gibraltar 3G · 1V · 0N · 2P · DR -12 3 3 1 0 2 2 14 -12
4 San Marino 3G · 0V · 0N · 3P · DR -7 0 3 0 0 3 1 8 -7
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Montenegro 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Germany 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Gibraltar 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 San Marino 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Germany 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Montenegro 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Gibraltar 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 San Marino 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group B

sab 9 apr 2022

3ª giornata · sab 9 apr 2022

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Denmark 3G · 1V · 2N · 0P · DR +8 5 3 1 2 0 12 4 +8
2 Cyprus 3G · 1V · 2N · 0P · DR +1 5 3 1 2 0 7 6 +1
3 Norway 3G · 1V · 1N · 1P · DR +7 4 3 1 1 1 13 6 +7
4 Malta 3G · 0V · 1N · 2P · DR -16 1 3 0 1 2 3 19 -16
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Cyprus 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Norway 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Denmark 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Malta 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Denmark 2G · 0V · 2N · 0P · DR 0 2 2 0 2 0 0 0 0
2 Cyprus 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Malta 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Norway 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group C

lun 11 apr 2022

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Armenia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +15 9 3 3 0 0 16 1 +15
2 Kosovo 3G · 2V · 0N · 1P · DR +4 6 3 2 0 1 7 3 +4
3 Bulgaria 3G · 1V · 0N · 2P · DR +2 3 3 1 0 2 9 7 +2
4 Scotland 3G · 0V · 0N · 3P · DR -21 0 3 0 0 3 3 24 -21
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Armenia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Kosovo 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Bulgaria 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Scotland 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Armenia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Bulgaria 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Kosovo 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Scotland 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group D

ven 8 apr 2022

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Lithuania 3G · 3V · 0N · 0P · DR +7 9 3 3 0 0 8 1 +7
2 Israel 3G · 1V · 1N · 1P · DR -1 4 3 1 1 1 5 6 -1
3 Turkey 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 9 10 -1
4 Northern Ireland 3G · 0V · 1N · 2P · DR -5 1 3 0 1 2 7 12 -5
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Lithuania 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Turkey 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Israel 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Northern Ireland 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Israel 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Lithuania 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Northern Ireland 2G · 0V · 1N · 1P · DR 0 1 2 0 1 1 0 0 0
4 Turkey 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group E

mar 12 apr 2022

3ª giornata · mar 12 apr 2022

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Sweden 3G · 2V · 1N · 0P · DR +8 7 3 2 1 0 13 5 +8
2 Austria 3G · 1V · 1N · 1P · DR -3 4 3 1 1 1 7 10 -3
3 Andorra 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 9 10 -1
4 Albania 3G · 1V · 0N · 2P · DR -4 3 3 1 0 2 5 9 -4
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Sweden 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2 Albania 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
3 Andorra 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Austria 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Sweden 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Austria 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Albania 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Andorra 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Primo posto Playoff

Girone

Group F

sab 9 apr 2022

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Moldova 3G · 3V · 0N · 0P · DR +6 9 3 3 0 0 8 2 +6
2 Greece 3G · 2V · 0N · 1P · DR +6 6 3 2 0 1 11 5 +6
3 Switzerland 3G · 1V · 0N · 2P · DR -1 3 3 1 0 2 11 12 -1
4 Estonia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -11 0 3 0 0 3 5 16 -11
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Moldova 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Greece 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Estonia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Switzerland 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Greece 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Moldova 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Switzerland 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Estonia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto Playoff