Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2020/21

Euro 2022 Qualification II

0 seguiti

4 squadre · Giornata 6/6 · Capolista Croatia · 18 pt · Ultimo turno sab 10 apr 2021

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

6ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group 1

sab 10 apr 2021

6ª giornata · sab 10 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Croatia 6G · 6V · 0N · 0P · DR +22 18 6 6 0 0 28 6 +22
2 Ukraine 6G · 4V · 0N · 2P · DR +17 12 6 4 0 2 34 17 +17
3 Denmark 6G · 1V · 0N · 5P · DR -19 3 6 1 0 5 10 29 -19
4 Albania 6G · 1V · 0N · 5P · DR -20 3 6 1 0 5 8 28 -20
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Croatia 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Ukraine 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Albania 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
4 Denmark 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Croatia 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Ukraine 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Albania 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
4 Denmark 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 2

lun 12 apr 2021

6ª giornata · lun 12 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 6G · 6V · 0N · 0P · DR +21 18 6 6 0 0 26 5 +21
2 Georgia 6G · 3V · 1N · 2P · DR 0 10 6 3 1 2 15 15 0
3 France 6G · 1V · 2N · 3P · DR -2 5 6 1 2 3 18 20 -2
4 Armenia 6G · 0V · 1N · 5P · DR -19 1 6 0 1 5 9 28 -19
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Georgia 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 France 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 0 0 0
4 Armenia 3G · 0V · 1N · 2P · DR 0 1 3 0 1 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Russia 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Georgia 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 0 0 0
3 France 3G · 0V · 1N · 2P · DR 0 1 3 0 1 2 0 0 0
4 Armenia 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 3

mar 13 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Azerbaijan 6G · 5V · 1N · 0P · DR +16 16 6 5 1 0 22 6 +16
2 Slovakia 6G · 3V · 2N · 1P · DR +12 11 6 3 2 1 21 9 +12
3 Moldova 6G · 1V · 2N · 3P · DR -8 5 6 1 2 3 14 22 -8
4 Greece 6G · 0V · 1N · 5P · DR -20 1 6 0 1 5 4 24 -20
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Azerbaijan 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Slovakia 3G · 1V · 2N · 0P · DR 0 5 3 1 2 0 0 0 0
3 Moldova 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
4 Greece 3G · 0V · 1N · 2P · DR 0 1 3 0 1 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Azerbaijan 3G · 2V · 1N · 0P · DR 0 7 3 2 1 0 0 0 0
2 Slovakia 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Moldova 3G · 0V · 2N · 1P · DR 0 2 3 0 2 1 0 0 0
4 Greece 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 4

mer 14 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Bosnia and Herzegovina 6G · 5V · 0N · 1P · DR +8 15 6 5 0 1 18 10 +8
2 Serbia 6G · 2V · 3N · 1P · DR +5 9 6 2 3 1 18 13 +5
3 Romania 6G · 1V · 3N · 2P · DR +2 6 6 1 3 2 19 17 +2
4 North Macedonia 6G · 0V · 2N · 4P · DR -15 2 6 0 2 4 8 23 -15
Primo posto

Girone

Group 5

mar 13 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 6G · 6V · 0N · 0P · DR +25 18 6 6 0 0 30 5 +25
2 Belarus 6G · 3V · 0N · 3P · DR +11 9 6 3 0 3 26 15 +11
3 Hungary 6G · 2V · 0N · 4P · DR -13 6 6 2 0 4 12 25 -13
4 Israel 6G · 1V · 0N · 5P · DR -23 3 6 1 0 5 9 32 -23
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Belarus 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Hungary 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
4 Israel 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Belarus 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
3 Hungary 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
4 Israel 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 6

lun 12 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 6G · 6V · 0N · 0P · DR +43 18 6 6 0 0 46 3 +43
2 Slovenia 6G · 4V · 0N · 2P · DR +21 12 6 4 0 2 31 10 +21
3 Latvia 6G · 2V · 0N · 4P · DR -16 6 6 2 0 4 12 28 -16
4 Switzerland 6G · 0V · 0N · 6P · DR -48 0 6 0 0 6 5 53 -48
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Slovenia 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Latvia 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
4 Switzerland 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Slovenia 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
3 Latvia 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
4 Switzerland 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 7

mar 13 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 6G · 5V · 0N · 1P · DR +12 15 6 5 0 1 24 12 +12
2 Finland 6G · 3V · 1N · 2P · DR +2 10 6 3 1 2 20 18 +2
3 Belgium 6G · 2V · 1N · 3P · DR 0 7 6 2 1 3 20 20 0
4 Montenegro 6G · 1V · 0N · 5P · DR -14 3 6 1 0 5 8 22 -14
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Belgium 3G · 2V · 1N · 0P · DR 0 7 3 2 1 0 0 0 0
3 Finland 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
4 Montenegro 3G · 1V · 0N · 2P · DR 0 3 3 1 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
2 Finland 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 0 0 0
3 Belgium 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
4 Montenegro 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 8

mer 14 apr 2021

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 6G · 4V · 2N · 0P · DR +17 14 6 4 2 0 24 7 +17
2 Poland 6G · 3V · 2N · 1P · DR +6 11 6 3 2 1 20 14 +6
3 Czech Republic 6G · 2V · 2N · 2P · DR +3 8 6 2 2 2 22 19 +3
4 Norway 6G · 0V · 0N · 6P · DR -26 0 6 0 0 6 2 28 -26
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Poland 3G · 2V · 0N · 1P · DR 0 6 3 2 0 1 0 0 0
2 Portugal 3G · 1V · 2N · 0P · DR 0 5 3 1 2 0 0 0 0
3 Czech Republic 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 0 0 0
4 Norway 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 3G · 3V · 0N · 0P · DR 0 9 3 3 0 0 0 0 0
2 Poland 3G · 1V · 2N · 0P · DR 0 5 3 1 2 0 0 0 0
3 Czech Republic 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 0 0 0
4 Norway 3G · 0V · 0N · 3P · DR 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Primo posto