News

Stagione 2019/20

Champions League 19/20

Risultati

3ª giornata

31/08/2019

Graduatoria

Classifica

Primo posto

Group A

# Squadra Pt
1 Toulon Metropole (Fra) 3G · 2V · 1N · 0P · DR +12 7
2 SMS Viimsi (Est) 3G · 2V · 1N · 0P · DR +7 7
3 Kampuksen Dynamo (Fin) 3G · 1V · 0N · 2P · DR -7 3
4 KF Tirana (Alb) 3G · 0V · 0N · 3P · DR -12 0

Group B

# Squadra Pt
1 KMF Shkupi 1927 (Mkd) 3G · 3V · 0N · 0P · DR +16 9
2 Lokomotiv Daugavpils (Lva) 3G · 2V · 0N · 1P · DR +7 6
3 Cardiff University (Wal) 3G · 1V · 0N · 2P · DR -6 3
4 FC Encamp (And) 3G · 0V · 0N · 3P · DR -17 0

Group C

# Squadra Pt
1 Csikszereda (Rou) 2G · 2V · 0N · 0P · DR +12 6
2 Futsal Minerva (Swi) 2G · 1V · 0N · 1P · DR -2 3
3 Aek Athens (Gre) 2G · 0V · 1N · 1P · DR -1 1
4 Blue Magic Dublino (Eire) 2G · 0V · 1N · 1P · DR -9 1

Group D

# Squadra Pt
1 Omonia Nicosia (Cyp) 3G · 2V · 1N · 0P · DR +13 7
2 Gazi Universitesi (Tur) 3G · 2V · 0N · 1P · DR +1 6
3 Pinerola Futsal 1994 3G · 1V · 1N · 1P · DR +6 4
4 Vaengir Jupiters (Isl) 3G · 0V · 0N · 3P · DR -20 0

Group E

# Squadra Pt
1 TSV Weilimdorf (Ger) 3G · 3V · 0N · 0P · DR +13 9
2 Fortuna Wiener Neustadt (Aut) 3G · 2V · 0N · 1P · DR +5 6
3 Racing Club Luxembourg (Lux) 3G · 1V · 0N · 2P · DR -5 3
4 Sparta Belfast (Nir) 3G · 0V · 0N · 3P · DR -13 0

Group F

# Squadra Pt
1 Luxol St Andrews FC (Mlt) 3G · 3V · 0N · 0P · DR +12 9
2 Dinamo Chisinau (Mda) 3G · 1V · 1N · 1P · DR +5 4
3 Sjarmtrollan Idrettslag (Nor) 3G · 1V · 1N · 1P · DR -3 4
4 Fiorentino (Smr) 3G · 0V · 0N · 3P · DR -14 0

Group G

# Squadra Pt
1 Hovocubo (Hol) 3G · 3V · 0N · 0P · DR +17 9
2 London Helvecia (Eng) 3G · 2V · 0N · 1P · DR +6 6
3 PYF Saltires (Sco) 3G · 1V · 0N · 2P · DR -9 3
4 Lynx FC (Gib) 3G · 0V · 0N · 3P · DR -14 0

Group H

# Squadra Pt
1 Georgians Tbilisi (Geo) 2G · 2V · 0N · 0P · DR +9 6
2 Maccabi N.Y. Tel Aviv (Isr) 2G · 1V · 0N · 1P · DR -7 3
3 Varna City (Bul) 2G · 0V · 0N · 2P · DR -2 0

Group I

# Squadra Pt
1 Leo Futsal Club (Arm) 2G · 2V · 0N · 0P · DR +4 6
2 JB Futsal Gentofte (Den) 2G · 1V · 0N · 1P · DR +1 3
3 KMF Titograd (Mne) 2G · 0V · 0N · 2P · DR -5 0

Su mobile: nome completo, punti e riepilogo partite. Tabella completa su tablet e desktop.