Salta al contenuto principale
News
A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva A2: Prato a caccia della quinta vittoria. In Serie B derby d'alta quota tra Arpi Nova e Versilia Campionati regionali: la serata in C1, C2 e Coppa Femminile Serie C1, 7ª giornata: big match al vertice tra Timec e Città di Massa. Sfide già decisive nella zona playout?! C2: Colpo dell'Accona. Torna in campo Pellegrino Serie C2: San Giovanni, salutano due big Serie C1, 6ª giornata: Città di Massa e Sangiovannese allungano, Vigor da urlo Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia chiude il girone al secondo posto Giochi Olimpici Giovanili, l'Italia parte forte: 4-2 all'esordio contro il Camerun A2: Prato all'esame Ternana. In Serie B sfide decisive per alta classifica e salvezza San Giovanni, si dividono le strade con coach Da Silva

Stagione 2019/20

World Cup 2020 Uefa Qualif. II

0 seguiti

4 squadre · Giornata 3/3 · Capolista Spain · 9 pt · Ultimo turno dom 27 ott 2019

Ricerca in corso…

Nessun campionato trovato.

Tutti i campionati

Gironi

3ª giornata

Risultati e classifica di ogni girone.

Girone

Group 1

dom 27 ott 2019

3ª giornata · dom 27 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 3G · 3V · 0N · 0P · DR +7 9 3 3 0 0 11 4 +7
2 Finland 3G · 2V · 0N · 1P · DR +1 6 3 2 0 1 8 7 +1
3 Georgia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -3 3 3 1 0 2 7 10 -3
4 Poland 3G · 0V · 0N · 3P · DR -5 0 3 0 0 3 4 9 -5
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Spain 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Finland 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Georgia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Poland 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Finland 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Georgia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Spain 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Poland 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 2

dom 27 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Slovenia 3G · 2V · 1N · 0P · DR +11 7 3 2 1 0 15 4 +11
2 Ukraine 3G · 2V · 1N · 0P · DR +10 7 3 2 1 0 14 4 +10
3 Kosovo 3G · 1V · 0N · 2P · DR -10 3 3 1 0 2 9 19 -10
4 North Macedonia 3G · 0V · 0N · 3P · DR -11 0 3 0 0 3 7 18 -11
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Ukraine 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Slovenia 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Kosovo 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 North Macedonia 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Slovenia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Kosovo 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Ukraine 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 North Macedonia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 3

sab 26 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Azerbaijan 3G · 3V · 0N · 0P · DR +5 9 3 3 0 0 8 3 +5
2 Slovakia 3G · 2V · 0N · 1P · DR +7 6 3 2 0 1 12 5 +7
3 Montenegro 3G · 1V · 0N · 2P · DR -5 3 3 1 0 2 6 11 -5
4 Moldova 3G · 0V · 0N · 3P · DR -7 0 3 0 0 3 7 14 -7
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Azerbaijan 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Montenegro 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Slovakia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 Moldova 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Azerbaijan 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Slovakia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Moldova 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Montenegro 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 4

dom 27 ott 2019

3ª giornata · dom 27 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 3G · 2V · 1N · 0P · DR +6 7 3 2 1 0 11 5 +6
2 Belarus 3G · 2V · 1N · 0P · DR +5 7 3 2 1 0 10 5 +5
3 Hungary 3G · 1V · 0N · 2P · DR -2 3 3 1 0 2 4 6 -2
4 England 3G · 0V · 0N · 3P · DR -9 0 3 0 0 3 3 12 -9
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Italia 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Belarus 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Hungary 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
4 England 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belarus 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2 Italia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 England 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Hungary 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 5

sab 26 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 3G · 3V · 0N · 0P · DR +11 9 3 3 0 0 13 2 +11
2 Romania 3G · 1V · 1N · 1P · DR 0 4 3 1 1 1 6 6 0
3 Netherlands 3G · 0V · 2N · 1P · DR -5 2 3 0 2 1 5 10 -5
4 Albania 3G · 0V · 1N · 2P · DR -6 1 3 0 1 2 5 11 -6
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Romania 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Albania 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Netherlands 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Kazakhstan 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Netherlands 2G · 0V · 2N · 0P · DR 0 2 2 0 2 0 0 0 0
3 Albania 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4 Romania 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 6

sab 26 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Serbia 3G · 3V · 0N · 0P · DR +9 9 3 3 0 0 14 5 +9
2 France 3G · 2V · 0N · 1P · DR +3 6 3 2 0 1 12 9 +3
3 Belgium 3G · 1V · 0N · 2P · DR +3 3 3 1 0 2 13 10 +3
4 Switzerland 3G · 0V · 0N · 3P · DR -15 0 3 0 0 3 4 19 -15
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 France 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Serbia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
3 Belgium 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Switzerland 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Belgium 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Serbia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 France 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Switzerland 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 7

sab 26 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Croatia 3G · 2V · 1N · 0P · DR +6 7 3 2 1 0 9 3 +6
2 Russia 3G · 2V · 1N · 0P · DR +6 7 3 2 1 0 13 7 +6
3 Bosnia and Herzegovina 3G · 1V · 0N · 2P · DR -3 3 3 1 0 2 8 11 -3
4 Sweden 3G · 0V · 0N · 3P · DR -9 0 3 0 0 3 7 16 -9
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Croatia 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Russia 2G · 1V · 1N · 0P · DR 0 4 2 1 1 0 0 0 0
3 Bosnia and Herzegovina 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Sweden 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Bosnia and Herzegovina 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
2 Russia 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Croatia 1G · 0V · 1N · 0P · DR 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Sweden 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto

Girone

Group 8

dom 27 ott 2019

Classifica

PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 3G · 3V · 0N · 0P · DR +12 9 3 3 0 0 13 1 +12
2 Czech Republic 3G · 2V · 0N · 1P · DR +6 6 3 2 0 1 11 5 +6
3 Latvia 3G · 1V · 0N · 2P · DR -5 3 3 1 0 2 8 13 -5
4 Germany 3G · 0V · 0N · 3P · DR -13 0 3 0 0 3 2 15 -13
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Portugal 2G · 2V · 0N · 0P · DR 0 6 2 2 0 0 0 0 0
2 Czech Republic 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Germany 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Latvia 1G · 0V · 0N · 1P · DR 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PosSquadraPtGVNPGFGSDRUltime 5
#SquadraPt
1 Czech Republic 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
2 Latvia 2G · 1V · 0N · 1P · DR 0 3 2 1 0 1 0 0 0
3 Portugal 1G · 1V · 0N · 0P · DR 0 3 1 1 0 0 0 0 0
4 Germany 2G · 0V · 0N · 2P · DR 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Primo posto